
尺寸圖:

技術參數:
| 龍門雙軸精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | CHD-45 | ||||
| 能力 | Ton | 450 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 200-900 | 200-800 | 200-7000 | 200-600 |
| 閉合高度 | mm | 230-280 | 227-277 | 225-275 | 220-270 |
| 臺盤 | mm | 800*550-120 | |||
| 滑塊 | mm | 750*380 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 50 | |||
| 落料孔 | mm | (650)550*120 | |||
| 馬達 | HP/kW | 15/11 | |||
| 總重(大約) | kg | 8500 | |||
| 循環系統 | 強制潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊 | ||||
| # | 名称 | 上传日期 | 描述 | 下载 |
|
1
|
CHD-45.pdf
|
/upload/files/product/20251014/17604240235952911.pdf
|
產品參數
|
臺灣創新
全球服務
