
產品目錄下載,請拉至底部
尺寸圖:

技術參數:
| 龍門雙軸精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | CHD-400 | ||||
| 能力 | Ton | 400 | |||
| 行程 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 100-260 | 100-260 | 100-260 | 100-200 |
| 閉合高度 | mm | 520-620 | 518-618 | 515-615 | 510-610 |
| 臺盤 | mm | 3700*1200 | |||
| 滑塊 | mm | 3700*1100 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 100 | |||
| 落料孔 | mm | 3400*450 | |||
| 馬達 | HP/kW | 75 | |||
| 總重(大約) | kg | 130 | |||
| 循環系統 | 強制潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊/防震彈簧腳 | ||||
| # | 名称 | 上传日期 | 描述 | 下载 |
|
1
|
CHD-400.pdf
|
/upload/files/product/20251015/17605069225619657.pdf
|
產品參數
|
臺灣創新
全球服務
