


| CHD GANTRY DOUBLE CRANK PRECISION HIGH-SPEED PRESS | ||||||
| Model | CHD-360L | |||||
| Capacity | Ton | 360 | ||||
| Stroke | mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Speed | S.P.M | 100-400 | 100-350 | 100-300 | 100-250 | 100-250 |
| Die-Height | mm | 465-525 | 460-520 | 455-515 | 450-510 | 445-505 |
| Bolster Area | mm | 2800*1200*250 | ||||
| Slide Area | mm | 2750*900 | ||||
| Slide Adjustment | mm | 60 | ||||
| Bed Opening | mm | (2500)2300*(370)320 | ||||
| Main Motor | HP/kW | 75/55 | ||||
| Lubrication | Automatic Lubrication | |||||
| Speed Control | Inverter | |||||
| Clutch & Brake | Pneumatic dry-running unit | |||||
| Auto Top Stop | T.D.C | |||||
| Shock Absorber | Damper/Spring Damper | |||||
WHERE RELENTLESS INNOVATION
MEETS UNCOMPROMISING PRECISION
INNOVATION FROM TAIWAN
SERVICE FOR THE WORLD
