


| CHD GANTRY DOUBLE CRANK PRECISION HIGH-SPEED PRESS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | CHD-160 | ||||
| Capacity | Ton | 160 | |||
| Stroke | mm | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Speed | S.P.M | 200-450 | 200-400 | 200-350 | 120-300 |
| Die-Height | mm | 400-450 | 395-445 | 390-440 | 385-435 |
| Bolster Area | mm | 1700*950*180 | |||
| Slide Area | mm | 1700*700 | |||
| Slide Adjustment | mm | 50 | |||
| Bed Opening | mm | 1400*260 | |||
| Main Motor | HP/kW | 50/37-4P | |||
| Lubrication | Automatic Lubrication | ||||
| Speed Control | Inverter | ||||
| Clutch & Brake | Pneumatic dry-running unit | ||||
| Auto Top Stop | T.D.C | ||||
| Shock Absorber | Damper/Spring Damper | ||||
WHERE RELENTLESS INNOVATION
MEETS UNCOMPROMISING PRECISION
INNOVATION FROM TAIWAN
SERVICE FOR THE WORLD
