


| CHD GANTRY DOUBLE CRANK PRECISION HIGH-SPEED PRESS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | CHD-60L | ||||
| Capacity | Ton | 60 | |||
| Stroke | mm | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Speed | S.P.M | 200-650 | 200-550 | 200-450 | 200-400 |
| Die-Height | mm | 235-285 | 230-280 | 225-275 | 220-270 |
| Bolster Area | mm | 1100*650*150 | |||
| Slide Area | mm | 1080*500 | |||
| Slide Adjustment | mm | 50 | |||
| Bed Opening | mm | (1000)900*110 | |||
| Main Motor | HP/kW | 20/15-4P | |||
| Lubrication | Automatic Lubrication | ||||
| Speed Control | Inverter | ||||
| Clutch & Brake | Pneumatic dry-running unit | ||||
| Auto Top Stop | T.D.C | ||||
| Shock Absorber | Damper/Spring Damper | ||||
WHERE RELENTLESS INNOVATION
MEETS UNCOMPROMISING PRECISION
INNOVATION FROM TAIWAN
SERVICE FOR THE WORLD
