
下拉式設計採用閉式四導柱、長臺面,機台抗偏載強,滑塊臺面完全無油化
動態平衡裝置實現高速運轉的穩定性和高精度
一體成型鑄造機身降低設備重心,減少振動和噪音,穩定性高,延長模具使用壽命及改善生產環境
集中潤滑系統減少配管,避免因油管老化破裂造成機件損壞

| SMART系列 下拉式精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | SMART-25 | ||||
| 能力 | Ton | 25 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-300 |
| 閉合高度 | mm | 185-215 | 185-212 | 180-210 | 178-208 |
| 臺盤 | mm | 500*400*80 | |||
| 滑塊 | mm | 480*350 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 30 | |||
| 落料孔 | mm | 400*100 | |||
| 馬達 | HP/kW | 5.5/4 | |||
| 循環系統 | 強制潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 橡膠墊 | ||||
臺灣創新
全球服務
