

肘節式衝床滑塊在下死點附近速度低,保壓時間長。實現高下死點精度、低噪音與振動的同時,延長模具壽命。
動態平衡裝置實現高速運轉的穩定性和高精度
油溫冷卻系統實現內部油溫平衡迴圈,讓床身變形控制在最小,提升下死點穩定性
電動模高調整配模高指示器和滑塊油壓鎖固裝置,模高顯示精度達0.01mm,保證衝床運行安全的同時,調模簡單方便

| 龍門肘节精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | THD-60 | ||||
| 能力 | Ton | 60 | |||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 150-750 | 150-650 | 150-550 | 150-450 |
| 閉合高度 | mm | 220-300 | |||
| 臺盤 | mm | 1100*600 | |||
| 滑塊 | mm | 1100*500 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 80 | |||
| 落料孔 | mm | (1000)900*100 | |||
| 馬達 | HP/kW | 20/15 | |||
| 循環系統 | 強製冷却潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊/彈簧阻尼式機械腳 | ||||
臺灣創新
全球服務
