

一體成型鑄造機身降低設備重心,減少振動和噪音,穩定性高,延長模具使用壽命及改善生產環境
集中潤滑系統減少配管,避免因油管老化破裂造成機件損壞
尺寸圖
產品參數
| SMART系列 下拉式精密高速衝床 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機型 | SMART-40 | |||
| 能力 | Ton | 40 | ||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 120-300 | 120-300 | 120-300 |
| 閉合高度 | mm | 215-245 | 210-240 | 205-235 |
| 臺盤 | mm | 600×700×90 | ||
| 滑塊 | mm | 600*400 | ||
| 滑塊調整量 | mm | 30 | ||
| 落料孔 | mm | (500)400×100 | ||
| 馬達 | HP/kW | 7.5/5.5 | ||
| 總重(約) | ton | 3.4 | ||
| 循環系統 | 強制冷卻潤滑 | |||
| 變速系統 | 變頻器 | |||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | |||
| 定點停止 | 上死點停止 | |||
| 避震系統 | 阻尼減震墊 | |||
臺灣創新
全球服務
