

動態平衡裝置實現高速運轉的穩定性和高精度
油溫冷卻系統實現內部油溫平衡迴圈,讓床身變形控制在最小,提升下死點穩定性
高強度鑄鐵床身經退火處理,機械加工後再經振動時效處理,充分消除熱應力,從而確保長期精度
集中潤滑系統減少配管,避免因油管老化破裂造成機件損壞
電動模高調整配模高指示器和滑塊油壓鎖固裝置,模高顯示精度達0.01mm,保證衝床運行安全的同時,調模簡單方便

| 龍門雙軸精密高速衝床 | ||||||
| 機型 | CHD-360L | |||||
| 能力 | Ton | 360 | ||||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 100-400 | 100-350 | 100-300 | 100-250 | 100-250 |
| 閉合高度 | mm | 465-525 | 460-520 | 455-515 | 450-510 | 445-505 |
| 臺盤 | mm | 2800*1200*250 | ||||
| 滑塊 | mm | 2750*900 | ||||
| 滑塊調整量 | mm | 60 | ||||
| 落料孔 | mm | (2500)2300*(370)320 | ||||
| 馬達 | HP/kW | 75/55 | ||||
| 循環系統 | 強制潤滑 | |||||
| 變速系統 | 變頻器 | |||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | |||||
| 定點停止 | 上死點停止 | |||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊/防震彈簧腳 | |||||
臺灣創新
全球服務
