

四導柱+鍍鈦鋼管設計使動摩擦減至最低,降低熱變形。
一體化設計床身擁有高剛性與高穩定性,經應力消除,確保衝床的長期精度。
龍門型床身架構堅固,配防震腳座裝置,有效減少衝床在衝壓時產生的變形量
動態平衡裝置實現高速運轉的穩定性和高精度
油溫冷卻系統實現內部油溫平衡迴圈,讓床身變形控制在最小,提升下死點穩定性
電動模高調整配模高指示器和滑塊油壓鎖固裝置,模高顯示精度達0.01mm,保證衝床運行安全的同時,調模簡單方便

| 龍門雙軸精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | CHD-60L | ||||
| 能力 | Ton | 60 | |||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 200-650 | 200-550 | 200-450 | 200-400 |
| 閉合高度 | mm | 235-285 | 230-280 | 225-275 | 220-270 |
| 臺盤 | mm | 1100*650*150 | |||
| 滑塊 | mm | 1080*500 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 50 | |||
| 落料孔 | mm | (1100)900*110 | |||
| 馬達 | HP/kW | 20/15-4P | |||
| 循環系統 | 強制潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊/機械彈簧腳 | ||||
臺灣創新
全球服務
