
產品目錄下載,請拉至底部
尺寸圖:

技術參數:
| MX系列 C型精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | MX-45 | ||||
| 能力 | Ton | 45 | |||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| 閉合高度 | mm | 215-245 | 210-240 | 205-235 | 200-230 |
| 臺盤 | mm | 680*420*90 | |||
| 滑塊 | mm | 420*320 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 30 | |||
| 落料孔 | mm | (500)400*100 | |||
| 馬達 | HP/kW | 10/7.5 | |||
| 總重(大約) | kg | 5.2 | |||
| 循環系統 | 強制潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊 | ||||
| # | 名称 | 上传日期 | 描述 | 下载 |
|
1
|
MX-45.pdf
|
/upload/files/product/20251014/17604098306874031.pdf
|
產品參數
|
臺灣創新
全球服務
