

動態平衡裝置實現高速運轉的穩定性和高精度
大三圓導柱設計提升客戶模具偏負載時的機器精度穩定性
專利熱平衡技術增加散熱冷排風扇,冷機熱機、長時間使用、高速低速切換,均能保持卓越的精度
大三圓導柱設計提升客戶模具偏負載時的機器精度穩定性
新增上導柱在大三圓導柱基礎上,優化C型衝床對抗鑄鐵變形的問題

| MX系列 C型精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | MX-45 | ||||
| 能力 | Ton | 45 | |||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| 閉合高度 | mm | 215-245 | 210-240 | 205-235 | 200-230 |
| 臺盤 | mm | 680*420*90 | |||
| 滑塊 | mm | 420*320 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 30 | |||
| 落料孔 | mm | (500)400*100 | |||
| 馬達 | HP/kW | 10/7.5 | |||
| 循環系統 | 強制潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊 | ||||
臺灣創新
全球服務
