

動態平衡裝置實現高速運轉的穩定性和高精度
大三圓導柱設計提升客戶模具偏負載時的機器精度穩定性
大三圓導柱設計提升客戶模具偏負載時的機器精度穩定性
新增上導柱在大三圓導柱基礎上,優化C型衝床對抗鑄鐵變形的問題

| MX系列 C型精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | MX-25 | ||||
| 能力 | Ton | 25 | |||
| 行程 | mm | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 每分鐘行程數 | S.P.M | 200-900 | 200-850 | 200-800 | 200-750 |
| 閉合高度 | mm | 185-215 | 185-212 | 180-210 | 178-208 |
| 臺盤 | mm | 600*300*80 | |||
| 滑塊 | mm | 320*220 | |||
| 滑塊調整量 | mm | 30 | |||
| 落料孔 | mm | (400)300*100 | |||
| 馬達 | HP/kW | 5.5/4 | |||
| 循環系統 | 強制潤滑 | ||||
| 變速系統 | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車 | 氣動乾式離剎 | ||||
| 定點停止 | 上死點停止 | ||||
| 避震系統 | 阻尼減震墊 | ||||
臺灣創新
全球服務
